Actualmente la plantilla está integrada por un total de 20 trabajadores, cuyas categorías y retribuciones se detallan en el siguiente cuadro:
| CATEGORÍAS | SALARIOS 2024 |
|---|---|
| Gerencia | 65.224,35 € |
| Arquitecto/a | 50.551,44 € |
| Asesor/a jurídico/a | 44.162,24 € |
| Coordinador/a programas | 50.968,93 € |
| Arquitecto/a técnico/a | 45.546,80 € |
| Secretaria dirección | 29.930,46 € |
| Jefe/a administración | 35.754,49 € |
| Jefe/a contabilidad | 35.768,31 € |
| Jefe/a hipoteca | 33.007,73 € |
| Jefe/a registro | 33.011,50 € |
| Jefe/a bolsa | |
| Administrativo/a | 24.515,55 € |
| Administrativo/a segun sentencia | 4.936,55 € |
| Trabajador/a social | 19.794,46 € |
Las retribuciones del IRVI se componen del salario base más la antigüedad del trabajador.
Actualizado a fecha 31/12/2024
© IRVI - Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A.